【物件種別:一戸建て】彦根市第10高宮町2号棟
交通 | 近江鉄道本線「高宮」駅 | 所在地 | 滋賀県彦根市高宮町2000番地 |
---|---|---|---|
駅徒歩 | 約9分 | 私道負担面積 | 価格(坪単価) | 1690万() | 土地面積(坪数) | 156.34㎡(47.29坪) |
引渡条件 | 相談 | 最適用途 | |
建ぺい率 | 60%/200% | 借地期間・地代(月額) | |
権利金 | 敷金または保証金 | ||
維持費等 | その他一時金 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 地目 | 宅地 | |
国土法届出 | セットバック | ||
設備 | 備考 | ||
こだわり条件2 | 物件番号 | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 |
物件の詳しい情報などはお問い合わせフォームからどうぞ。
→ お問い合わせフォームへ