区画図
詳しい販売状況は下記の一覧表をご覧下さい。
価格表
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 単価 | 価格 | 区画状況 |
---|---|---|---|---|---|
1号地 | 170.68 | 51.63 | 商談中 | ||
2号地 | 172.03 | 52.03 | 済 | ||
3号地 | 済 | ||||
4号地 | 172.01 | 52.03 | 商談中 | ||
5号地 | 171.99 | 52.02 | 済 | ||
6号地 | 済 | ||||
7号地 | 210.93 | 63.80 | 153,600円 | 9,800,000円 | 商談中 |
8号地 | 170.22 | 51.49 | 済 | ||
11号地 | 170.78 | 51.66 | 145,180円 | 7,500,000円 | |
12号地 | 171.35 | 51.83 | 商談中 | ||
13号地 | 165.38 | 50.02 | 済 | ||
16号地 | 170.72 | 51.64 | 商談中 | ||
17号地 | 170.78 | 51.66 | 済 | ||
18号地 | 164.12 | 49.64 | 済 | ||
19号地 | 162.73 | 49.22 | 160,500円 | 7,900,000円 | |
20号地 | 170.64 | 51.61 | 150,000円 | 7,750,000円 | |
21号地 | 170.21 | 51.48 | 150,000円 | 7,750,000円 | |
22号地 | 170.41 | 51.54 | 150,000円 | 7,750,000円 | |
23号地 | 170.54 | 51.58 | 150,000円 | 7,750,000円 | |
24号地 | 170.07 | 51.44 | 150,000円 | 7,750,000円 | |
25号地 | 233.62 | 70.67 | 119,000円 | 8,400,000円 | 済 |
26号地 | 170.53 | 51.58 | 159,000円 | 8,200,000円 | |
27号地 | 170.93 | 51.70 | 159,000円 | 8,200,000円 | |
28号地 | 172.00 | 52.03 | 159,000円 | 8,200,000円 |
物件概要
周辺情報
JR高月駅
徒歩約10分(約700m)
高月小学校
徒歩約1分(約50m)
高月中学校
徒歩約8分(約600m)
高月支所
徒歩約4分(約300m)
ザ・ビック
徒歩約15分(約1200m)
ドラックユタカ
徒歩約7分(約550m)
滋賀銀行高月支店
徒歩約11分(約800m)
高月郵便局
徒歩約11分(約800m)
Googleマップ